AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA GMC ENTRE 01/05/2011 a 31/05/ 2011
| MISSÃO | DATA | LOCAL | HORARIO | SOLICITANTE | EFETIVO | |
| | | | | | | |
| Segurança dos Prédios Públicos | 01/05/11 a 31/05/11 | Diversos | Diuturnamente | Prefeitura | GMC | |
| | | | | | | |
| Ronda Ostensiva | 01/05/11 a 31/05/11 | Diversos | Diuturnamente | Prefeitura | RONDA MOTOCICLISTAS | |
| | | | | | | |
| Festa Petrofolia | 01/05/11 | Carmópolis | 10:00 as 23:00 | Prefeitura | GMC | |
| | | | | | | |
| Entrega das cestas básicas | 03/0511 | Carmópolis | 08:00 as 17:00 | Sec. Assistência social | RONDA | |
| | | | | | | |
| Acidente de trânsito | 07/05/11 | Aguada | 08:00 as 12:00 | População | RONDA MOTOCICLISTAS | |
| | | | | | | |
| Conter briga entre indivíduos | 16/05/11 | Carmópolis | 23:00 | População | RONDA MOTOCICLISTAS | |
| | | | | | | |
| Encaminhar vítima de tentativa de suicídio ao hospital | 16/05/11 | Carmópolis | 20:30 | População | RONDA MOTOCICLISTAS | |
| | | | | | | |
| Contenção de mulher que estava portando arma branca. | 17/05/11 | Carmópolis | 18:35 | Hospital municipal | RONDA MOTOCICLISTAS | |
| | | | | | | |
| Segurança em evento “Diga não ao abuso sexual contra crianças e adolescentes“ | 18/05/11 | Carmópolis | 09:00 as 11:00 | Sec. Assistência social e Sec. saúde | RONDA MOTOCICLISTAS | |
| | | | | | | |
| Segurança em evento (Cavalgada) | 22/05/11 | Carmópolis | 14:00 as 18:00 | Vereador Décio Neto | RONDA MOTOCICLISTAS | |
| | | | | | | |
| Entrega das cestas básicas | 28/05/11 | Carmópolis | 08:00 as 17:00 | Sec. Assistência social | GMC | |
| Segurança em evento. (evangélico) | 28/05/11 | Carmópolis | 14:00 as 16:00 | Igreja Evangélica | RONDA MOTOCICLISTA |
| | | | | | |
| Entrega de cestas básicas | 30/05/11 | Aguada | 08:as 17:00 | Sec. Assistência Social | RONDA MOTOCICLISTAS |
| | | | | | |
| Pagamento “Bolsa amiga” | 31/05/11 | Carmópolis | 08:00 as 17:30 | Prefeitura | GMC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário